Thorsten Helmke aus Fröndenberg (Bj. 72). Fröndenberg liegt im Kreis Unna und gehört noch zum Ruhrgebiet (kleine Suchhilfe östlich von Dortmund). Hier fahre ich seit 1995 mit meinem MTB durch die Gegend. Nach meinem ersten MTB-Marathon (1997) hat mich das Bikefieber völlig gepackt. Richtig Zeit, zum biken, hatte ich erst nach meinem Studium zum Diplom Ingenieur der Bergtechnik an der TFH zu Bochum (1998). Da ja die heimischen Gefilden schnell langweilig und uninteressant werden, habe ich mein Bikegebiet auf das Sauerland, Bergische Land, Arnsberger Wald und Syburg erweitert, dort fuhr ich häufig mit meinen Freunden oder auch alleine die Trails ab. Nach fast vier Jahren musste dann Anfang 99 auch mal ein neues Bike her. Ich stellte allerdings sehr schnell fest, dass ein Fully für die Ausfahrten die ich unternehme besser geeignet wäre. Aus diesem Grund gab es dann im Sommer 2000 vor meinem Gardaseeurlaub ein neues Bike. Ein Votec M6 Light (s. Mein Bike). Mit der Teilnahme am 7. Wasga Mountainbike Marathon wurde wieder einmal die Winterpause eingeläutet. Wegen meiner neuen Stelle in Freiburg beim LGRB- Baden-Württemberg, habe ich mein Bikerevier wieder einmal vergrößern können. Es gibt hier so viele Strecken die nur darauf warten von mir und meinen Freunden erkundet zu werden. Ich nutze meine Freien Stunden um mich auf meine Sommertour vorzubereiten. Mein Ziel mit dem Bike von Köln nach Danzig zu biken. Dies war eine Aktion der Malteser um Gelder für polnische Malteser Gruppen zu sammeln. Aber vor dieser Tour kam meine Erste Teilnahme am Black Forest Marathon. Hier habe ich mich für den Short Track entschieden da ich mich nicht zu sehr verausgaben wollte denn in der Woche drauf ging es nach Danzig. Die Spendentour war ein Risen Erfolg und das nicht nur sportlich gesehen. Auf dieser Tour habe ich meine Freundin kennen gelernt. Am ende des Jahres bin ich dann nach Kirchzarten gezogen. In diese neue Wohnung investiere ich gerade sehr viel Zeit die mir beim Biken jetzt fehlt. Jedoch werde ich immer häufiger hier mit dem Rad unterwegs sein und am Ende des Jahres natürlich wieder in den Wasgau.
Einen freundlichen Gruß an alle Bikerinnen und Biker
Thorsten
Stand Mrz. 2002
Details
Rahmen: | VOTEC M6 Light 2000 | |
Federgabel: | VOTEC GS 4 air | |
Dämpfer: | Rock Shox Super Deluxe | |
Vorbau: | VOTEC Vario Vorbau komp. | |
Innenlager: | Race Face | |
Tretkurbeln: | Shimano XT (FC-M 750-5) 22-32-44T | |
Kassette: | Shimano XT (CS-M 750) 11-34T | |
Schaltbremshebel: | Shimano XTR (ST-M 952) | |
Bremsen: | Shimano XTR (BR-M 950) | |
Schaltwerk: | Shimano XTR (PD-M 952) | |
Umwerfer: | Shimano XTR (FD-M 954) | |
Pedale: | Shimano XTR (PD-M 959) | |
Kette: | HG 72 9-fach | |
Laufräder: | MAVIC CROSS MAX UST 2001 | |
Decken: | IRC Myhtos XC | |
Sattel: | selle ITALIA Trans am Flite | |
Computer: | Shimano Flight Deck 6500 |
Stand Mai. 2002
1. Anzugsmomente:
Aufgrund der vielen Teile die an ein MTB montiert werden können, kann das hier ja nur ein kleiner Auszug sein. Ich weis auch nicht ob die Schrauben bei jeder Gruppe von Alivio bis XTR gleich und mit gleichen Anzugsmoment angezogen werden, deswegen die genaue Bezeichnung die auf jedem Teil zu finden ist. Ich denke, dass man so schon mal eine grobe Übersicht erhält. Ich werde die Liste aber ständig erweitern. Als Drehmomentenschlüssel verwende ich den Torque Tool 1-20 von Syntace (s. Links). Der mit seinen 180,- DM im Vergleich zu anderen Frabrikaten nicht nur sehr günstig ist sondern auch über einen großen Bereich einzustellen ist von 1 Nm bis 20 Nm bei 4% Genauigkeit.
Beschreibung |
Nm |
Werkzeug |
Shimano Anbauteile: | . | . |
Innenlager (Shimano) in Rahmen | 50 – 70 | TL-UN74 |
Kurbel auf Achse (FC-M750) XT | 35 – 50 | 8 mm Inbuss. |
Schaltbremshebel an Lenker (ST-M952) XTR | 6 – 8 | 4 mm Inbuss. |
Umwerfer an Rahmen (FD-M950) XTR | 5 – 7 | 5 mm Inbuss. |
Schaltzug an Umwerfer (FD-M950) XTR | 5 – 7 | 5 mm Inbuss. |
V-Bremse an Rahmen (BR-M950) XTR | 5 – 7 | 5 mm Inbuss. |
Bremsschuh an V-Bremse (BR-M950) XTR | 6 – 8 | 5 mm Inbuss. |
Bremszug an V-Bremse (BR-M950) XTR | 6 – 8 | 5 mm Inbus |
Schaltwerk an Rahmen (RD-M952) XTR | 8 – 10 | 5 mm Inbuss. |
Schaltzug an Schaltwerk (RD-M 952) XTR | 5 – 7 | 5 mm Inbuss. |
Pedale an Kurbel (PD-M747) XTR | 35 – 50 | 6 mm Inbus. |
Pedale an Kurbel (PD-M959) XTR | 35 | 8 mm Inbus. |
Schuhplatten an Schuh (SH-51) | 5 – 6 | 4 mm Inbuss. |
Kassette an Freilauf (Shimano) | 30 – 50 | TL-HG15 |
Bremshebel an Lenker | 6 – 8 | 4 mm Inbuss. * |
Schalthebel an Lenker (SL-M952) XTR | 5 | 5 mm Inbuss. |
VOTEC GS 4 air Federgabel: | . | . |
Gabelbrücke oben M5x14 | 5 | 4 mm Inbuss. |
Gabelbrücke unten M5x14 | 5 | 4 mm Inbuss. |
Cantibolzen M10x1,25 | 5 | 10´er Maul |
Cantileverschellen M6x40 | 8 | 5 mm Inbuss. |
Schraube unter dem Tauchrohr M5x10 | 4 | 4 mm Inbuss. |
Deckel Lenkkopflager | 6 | 4 mm Inbuss. |
Vorbau M6 | 9 | 5 mm Inbuss. |
Lenker M6 | 6 * | 5 mm Inbuss. |
Rock Shox 99ér Judy XC: * | . | . |
Gabelkopfschrauben | 10 | ? |
obere Abdeckkappen | 3,4 | ? |
Montagesokel für Bremsen | 6,8 | ? |
Führungsschrauben | 6,8 | ? |
Sattelstützen: * | . | . |
shannon MTB M6 x 50 | 8 | 5 mm Imbus. |
Point 736A (Alu) | 7 | 5 mm Imbus. |
Sattelstützenklemmung | 17 – 20 | ? |
Allgemeine Angaben: * | . | . |
Vorbau (altes Sys.) | 20 – 29 | ? |
Vorbau (A-Head) | 17 – 20 | ? |
Lenkerklemmung | 11 – 14 | ? |
Bar-Ends | 15 – 17 | ? |
Sattelklemmung (1 Schraube) | 17 – 28 | ? |
Sattelklemmung (2 Schrauben) | 10 – 14 | ? |
Kettenblätter | 6 – 7 | ? |
Chain Suck | 4 | ? |
Achsklemmung Laufräder | 15 – 23 | ? |
Angaben aus den Orginal Montageanleitungen von Shimano, Rock Shox und VOTEC.
Alle Angaben natürlich ohne Gewähr
Für die mit * gekennzeichneten Angaben habe ich keine Belege.
Ich bedanke mich für die Mithilfe von Torsten Mühlmann, Sascha Burghause….
Stand Mrz. 2002